北京标准时间
15,486
历年赛事统计
芬超
2026 芬超(正确比分统计) 24 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 4 16.67%
2 1:0 3 12.5%
3 2:1 3 12.5%
4 0:0 2 8.33%
5 0:1 2 8.33%
6 3:2 2 8.33%
7 3:0 2 8.33%
8 2:2 1 4.17%
9 2:0 1 4.17%
10 1:3 1 4.17%
11 0:3 1 4.17%
12 0:2 1 4.17%
13 其他 1 4.17%
14 1:2 0 0%
15 2:3 0 0%
16 3:1 0 0%
17 3:3 0 0%
2025 芬超(正确比分统计) 179 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 26 14.53%
2 2:1 17 9.5%
3 3:2 15 8.38%
4 1:1 15 8.38%
5 2:2 14 7.82%
6 0:1 13 7.26%
7 3:1 10 5.59%
8 2:3 10 5.59%
9 1:2 10 5.59%
10 0:0 9 5.03%
11 0:2 9 5.03%
12 1:0 8 4.47%
13 3:0 8 4.47%
14 1:3 5 2.79%
15 2:0 5 2.79%
16 0:3 3 1.68%
17 3:3 2 1.12%
2024 芬超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 20 11.83%
2 其他 17 10.06%
3 1:2 16 9.47%
4 2:1 15 8.88%
5 1:0 14 8.28%
6 3:1 13 7.69%
7 0:1 13 7.69%
8 3:0 12 7.1%
9 2:2 10 5.92%
10 0:0 8 4.73%
11 2:0 8 4.73%
12 3:2 7 4.14%
13 0:2 5 2.96%
14 0:3 4 2.37%
15 3:3 3 1.78%
16 1:3 2 1.18%
17 2:3 2 1.18%
近期正确比分统计 372 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 11.83%
2 1:1 39 10.48%
3 2:1 35 9.41%
4 0:1 28 7.53%
5 1:2 26 6.99%
6 2:2 25 6.72%
7 1:0 25 6.72%
8 3:2 24 6.45%
9 3:1 23 6.18%
10 3:0 22 5.91%
11 0:0 19 5.11%
12 0:2 15 4.03%
13 2:0 14 3.76%
14 2:3 12 3.23%
15 1:3 8 2.15%
16 0:3 8 2.15%
17 3:3 5 1.34%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额