| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:1 | 18 | 12.33% |
| 2 | 1:2 | 17 | 11.64% |
| 3 | 2:1 | 17 | 11.64% |
| 4 | 1:0 | 17 | 11.64% |
| 5 | 1:1 | 17 | 11.64% |
| 6 | 0:0 | 16 | 10.96% |
| 7 | 其他 | 10 | 6.85% |
| 8 | 0:2 | 5 | 3.42% |
| 9 | 3:0 | 5 | 3.42% |
| 10 | 2:0 | 5 | 3.42% |
| 11 | 2:2 | 4 | 2.74% |
| 12 | 1:3 | 3 | 2.05% |
| 13 | 2:3 | 3 | 2.05% |
| 14 | 3:3 | 3 | 2.05% |
| 15 | 0:3 | 2 | 1.37% |
| 16 | 3:1 | 2 | 1.37% |
| 17 | 3:2 | 2 | 1.37% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 25 | 18.66% |
| 2 | 1:0 | 18 | 13.43% |
| 3 | 0:1 | 11 | 8.21% |
| 4 | 2:0 | 10 | 7.46% |
| 5 | 2:2 | 9 | 6.72% |
| 6 | 1:1 | 9 | 6.72% |
| 7 | 2:1 | 8 | 5.97% |
| 8 | 3:1 | 8 | 5.97% |
| 9 | 1:2 | 7 | 5.22% |
| 10 | 0:2 | 7 | 5.22% |
| 11 | 3:0 | 6 | 4.48% |
| 12 | 其他 | 4 | 2.99% |
| 13 | 1:3 | 3 | 2.24% |
| 14 | 2:3 | 3 | 2.24% |
| 15 | 3:2 | 3 | 2.24% |
| 16 | 0:3 | 2 | 1.49% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.75% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 28 | 20.9% |
| 2 | 0:0 | 15 | 11.19% |
| 3 | 1:2 | 13 | 9.7% |
| 4 | 2:1 | 12 | 8.96% |
| 5 | 0:1 | 12 | 8.96% |
| 6 | 2:0 | 11 | 8.21% |
| 7 | 其他 | 11 | 8.21% |
| 8 | 1:0 | 10 | 7.46% |
| 9 | 3:0 | 5 | 3.73% |
| 10 | 0:2 | 4 | 2.99% |
| 11 | 2:2 | 4 | 2.99% |
| 12 | 3:2 | 3 | 2.24% |
| 13 | 0:3 | 2 | 1.49% |
| 14 | 3:3 | 2 | 1.49% |
| 15 | 1:3 | 1 | 0.75% |
| 16 | 3:1 | 1 | 0.75% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 56 | 13.53% |
| 2 | 1:1 | 54 | 13.04% |
| 3 | 1:0 | 45 | 10.87% |
| 4 | 0:1 | 41 | 9.9% |
| 5 | 1:2 | 37 | 8.94% |
| 6 | 2:1 | 37 | 8.94% |
| 7 | 2:0 | 26 | 6.28% |
| 8 | 其他 | 25 | 6.04% |
| 9 | 2:2 | 17 | 4.11% |
| 10 | 0:2 | 16 | 3.86% |
| 11 | 3:0 | 16 | 3.86% |
| 12 | 3:1 | 11 | 2.66% |
| 13 | 3:2 | 8 | 1.93% |
| 14 | 1:3 | 7 | 1.69% |
| 15 | 0:3 | 6 | 1.45% |
| 16 | 2:3 | 6 | 1.45% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.45% |
