| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 9 | 15% |
| 2 | 0:0 | 8 | 13.33% |
| 3 | 2:1 | 7 | 11.67% |
| 4 | 1:0 | 7 | 11.67% |
| 5 | 0:1 | 6 | 10% |
| 6 | 2:2 | 5 | 8.33% |
| 7 | 2:0 | 3 | 5% |
| 8 | 其他 | 3 | 5% |
| 9 | 0:3 | 2 | 3.33% |
| 10 | 0:2 | 2 | 3.33% |
| 11 | 3:1 | 2 | 3.33% |
| 12 | 3:3 | 2 | 3.33% |
| 13 | 1:3 | 1 | 1.67% |
| 14 | 1:2 | 1 | 1.67% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.67% |
| 16 | 3:2 | 1 | 1.67% |
| 17 | 3:0 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 45 | 12.5% |
| 2 | 0:0 | 43 | 11.94% |
| 3 | 1:1 | 43 | 11.94% |
| 4 | 2:0 | 38 | 10.56% |
| 5 | 0:1 | 33 | 9.17% |
| 6 | 其他 | 30 | 8.33% |
| 7 | 1:2 | 25 | 6.94% |
| 8 | 2:1 | 25 | 6.94% |
| 9 | 0:2 | 22 | 6.11% |
| 10 | 2:2 | 14 | 3.89% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.06% |
| 12 | 0:3 | 9 | 2.5% |
| 13 | 1:3 | 9 | 2.5% |
| 14 | 2:3 | 6 | 1.67% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.11% |
| 16 | 3:1 | 3 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 40 | 14.29% |
| 2 | 1:1 | 37 | 13.21% |
| 3 | 2:1 | 26 | 9.29% |
| 4 | 0:1 | 23 | 8.21% |
| 5 | 1:2 | 22 | 7.86% |
| 6 | 0:0 | 21 | 7.5% |
| 7 | 其他 | 19 | 6.79% |
| 8 | 2:0 | 18 | 6.43% |
| 9 | 0:2 | 14 | 5% |
| 10 | 2:2 | 14 | 5% |
| 11 | 3:0 | 12 | 4.29% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.57% |
| 13 | 3:2 | 8 | 2.86% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.14% |
| 15 | 1:3 | 4 | 1.43% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.43% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.71% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 92 | 13.14% |
| 2 | 1:1 | 89 | 12.71% |
| 3 | 0:0 | 72 | 10.29% |
| 4 | 0:1 | 62 | 8.86% |
| 5 | 2:0 | 59 | 8.43% |
| 6 | 2:1 | 58 | 8.29% |
| 7 | 其他 | 52 | 7.43% |
| 8 | 1:2 | 48 | 6.86% |
| 9 | 0:2 | 38 | 5.43% |
| 10 | 2:2 | 33 | 4.71% |
| 11 | 3:0 | 23 | 3.29% |
| 12 | 0:3 | 17 | 2.43% |
| 13 | 3:1 | 15 | 2.14% |
| 14 | 1:3 | 14 | 2% |
| 15 | 3:2 | 13 | 1.86% |
| 16 | 2:3 | 11 | 1.57% |
| 17 | 3:3 | 4 | 0.57% |
