| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 18 | 14.75% |
| 2 | 2:1 | 13 | 10.66% |
| 3 | 1:2 | 13 | 10.66% |
| 4 | 1:0 | 13 | 10.66% |
| 5 | 0:0 | 11 | 9.02% |
| 6 | 2:0 | 11 | 9.02% |
| 7 | 0:1 | 10 | 8.2% |
| 8 | 0:2 | 9 | 7.38% |
| 9 | 1:3 | 6 | 4.92% |
| 10 | 2:2 | 6 | 4.92% |
| 11 | 其他 | 4 | 3.28% |
| 12 | 3:1 | 3 | 2.46% |
| 13 | 3:0 | 2 | 1.64% |
| 14 | 0:3 | 1 | 0.82% |
| 15 | 2:3 | 1 | 0.82% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.82% |
| 17 | 3:2 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 42 | 13.64% |
| 2 | 1:1 | 35 | 11.36% |
| 3 | 2:0 | 34 | 11.04% |
| 4 | 0:1 | 34 | 11.04% |
| 5 | 1:2 | 25 | 8.12% |
| 6 | 2:1 | 25 | 8.12% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.47% |
| 8 | 其他 | 23 | 7.47% |
| 9 | 2:2 | 18 | 5.84% |
| 10 | 3:0 | 11 | 3.57% |
| 11 | 0:2 | 8 | 2.6% |
| 12 | 3:1 | 8 | 2.6% |
| 13 | 2:3 | 7 | 2.27% |
| 14 | 0:3 | 6 | 1.95% |
| 15 | 3:2 | 4 | 1.3% |
| 16 | 1:3 | 3 | 0.97% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 56 | 18.06% |
| 2 | 1:1 | 30 | 9.68% |
| 3 | 2:0 | 29 | 9.35% |
| 4 | 2:1 | 29 | 9.35% |
| 5 | 其他 | 27 | 8.71% |
| 6 | 0:1 | 25 | 8.06% |
| 7 | 0:0 | 24 | 7.74% |
| 8 | 2:2 | 18 | 5.81% |
| 9 | 1:2 | 17 | 5.48% |
| 10 | 0:2 | 14 | 4.52% |
| 11 | 3:0 | 11 | 3.55% |
| 12 | 0:3 | 8 | 2.58% |
| 13 | 1:3 | 5 | 1.61% |
| 14 | 2:3 | 5 | 1.61% |
| 15 | 3:1 | 5 | 1.61% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.61% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.65% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 111 | 15% |
| 2 | 1:1 | 83 | 11.22% |
| 3 | 2:0 | 74 | 10% |
| 4 | 0:1 | 69 | 9.32% |
| 5 | 2:1 | 67 | 9.05% |
| 6 | 0:0 | 58 | 7.84% |
| 7 | 1:2 | 55 | 7.43% |
| 8 | 其他 | 54 | 7.3% |
| 9 | 2:2 | 42 | 5.68% |
| 10 | 0:2 | 31 | 4.19% |
| 11 | 3:0 | 24 | 3.24% |
| 12 | 3:1 | 16 | 2.16% |
| 13 | 0:3 | 15 | 2.03% |
| 14 | 1:3 | 14 | 1.89% |
| 15 | 2:3 | 13 | 1.76% |
| 16 | 3:2 | 9 | 1.22% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.68% |
