北京标准时间
15,487
历年赛事统计
约旦超
2025-2026 约旦超(正确比分统计) 122 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 22 18.03%
2 1:1 14 11.48%
3 0:1 14 11.48%
4 0:0 11 9.02%
5 1:0 10 8.2%
6 2:1 9 7.38%
7 1:2 8 6.56%
8 2:0 7 5.74%
9 2:2 5 4.1%
10 3:0 5 4.1%
11 1:3 4 3.28%
12 0:2 4 3.28%
13 2:3 3 2.46%
14 0:3 2 1.64%
15 3:1 2 1.64%
16 3:2 2 1.64%
17 3:3 0 0%
2024-2025 约旦超(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 18 13.64%
2 其他 16 12.12%
3 1:0 13 9.85%
4 2:1 12 9.09%
5 0:0 12 9.09%
6 1:2 9 6.82%
7 0:1 9 6.82%
8 0:2 9 6.82%
9 2:0 7 5.3%
10 3:1 6 4.55%
11 3:2 6 4.55%
12 1:3 5 3.79%
13 3:0 4 3.03%
14 2:2 2 1.52%
15 3:3 2 1.52%
16 0:3 1 0.76%
17 2:3 1 0.76%
2023-2024 约旦超(正确比分统计) 132 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 21 15.91%
2 0:1 20 15.15%
3 1:0 18 13.64%
4 1:1 10 7.58%
5 2:0 10 7.58%
6 2:1 9 6.82%
7 1:2 8 6.06%
8 0:0 8 6.06%
9 3:0 7 5.3%
10 0:2 6 4.55%
11 2:2 6 4.55%
12 0:3 4 3.03%
13 3:1 2 1.52%
14 1:3 1 0.76%
15 3:2 1 0.76%
16 3:3 1 0.76%
17 2:3 0 0%
近期正确比分统计 386 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 59 15.28%
2 0:1 43 11.14%
3 1:1 42 10.88%
4 1:0 41 10.62%
5 0:0 31 8.03%
6 2:1 30 7.77%
7 1:2 25 6.48%
8 2:0 24 6.22%
9 0:2 19 4.92%
10 3:0 16 4.15%
11 2:2 13 3.37%
12 1:3 10 2.59%
13 3:1 10 2.59%
14 3:2 9 2.33%
15 0:3 7 1.81%
16 2:3 4 1.04%
17 3:3 3 0.78%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额