| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 13 | 15.66% |
| 2 | 1:1 | 12 | 14.46% |
| 3 | 0:1 | 10 | 12.05% |
| 4 | 0:0 | 9 | 10.84% |
| 5 | 2:1 | 9 | 10.84% |
| 6 | 0:2 | 8 | 9.64% |
| 7 | 2:0 | 6 | 7.23% |
| 8 | 其他 | 3 | 3.61% |
| 9 | 1:3 | 2 | 2.41% |
| 10 | 1:2 | 2 | 2.41% |
| 11 | 2:2 | 2 | 2.41% |
| 12 | 3:0 | 2 | 2.41% |
| 13 | 3:1 | 2 | 2.41% |
| 14 | 3:2 | 2 | 2.41% |
| 15 | 2:3 | 1 | 1.2% |
| 16 | 0:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 48 | 15.43% |
| 2 | 0:1 | 34 | 10.93% |
| 3 | 其他 | 32 | 10.29% |
| 4 | 2:0 | 28 | 9% |
| 5 | 1:0 | 27 | 8.68% |
| 6 | 2:1 | 27 | 8.68% |
| 7 | 0:0 | 23 | 7.4% |
| 8 | 1:2 | 20 | 6.43% |
| 9 | 3:1 | 16 | 5.14% |
| 10 | 2:2 | 14 | 4.5% |
| 11 | 0:2 | 9 | 2.89% |
| 12 | 1:3 | 8 | 2.57% |
| 13 | 3:0 | 7 | 2.25% |
| 14 | 3:2 | 6 | 1.93% |
| 15 | 0:3 | 5 | 1.61% |
| 16 | 2:3 | 4 | 1.29% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.96% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 29 | 11.98% |
| 2 | 2:1 | 25 | 10.33% |
| 3 | 1:0 | 25 | 10.33% |
| 4 | 其他 | 23 | 9.5% |
| 5 | 0:1 | 21 | 8.68% |
| 6 | 1:2 | 19 | 7.85% |
| 7 | 0:0 | 18 | 7.44% |
| 8 | 2:0 | 17 | 7.02% |
| 9 | 3:0 | 16 | 6.61% |
| 10 | 2:2 | 15 | 6.2% |
| 11 | 0:2 | 10 | 4.13% |
| 12 | 3:1 | 8 | 3.31% |
| 13 | 1:3 | 5 | 2.07% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.07% |
| 15 | 0:3 | 2 | 0.83% |
| 16 | 2:3 | 2 | 0.83% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.83% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 89 | 13.99% |
| 2 | 0:1 | 65 | 10.22% |
| 3 | 1:0 | 65 | 10.22% |
| 4 | 2:1 | 61 | 9.59% |
| 5 | 其他 | 58 | 9.12% |
| 6 | 2:0 | 51 | 8.02% |
| 7 | 0:0 | 50 | 7.86% |
| 8 | 1:2 | 41 | 6.45% |
| 9 | 2:2 | 31 | 4.87% |
| 10 | 0:2 | 27 | 4.25% |
| 11 | 3:1 | 26 | 4.09% |
| 12 | 3:0 | 25 | 3.93% |
| 13 | 1:3 | 15 | 2.36% |
| 14 | 3:2 | 13 | 2.04% |
| 15 | 0:3 | 7 | 1.1% |
| 16 | 2:3 | 7 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.79% |
